SBD | HỌ VÀ TÊN | QUÊ QUÁN | NAM | NỮ | GK 1 | GK 2 | GK 3 | ĐIỂM TRUNG BÌNH |
XẾP HẠNG |
196 | Lê Kim Thoa | Tây Ninh | 1992 | 8.8 | 8.75 | 8.8 | 8.78 | 1 | |
270 | Trần Thị Thanh Thúy | Bình Minh VL | 1988 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.77 | 2 | |
456 | Dương Hồng Thắm | Cà Mau | 1980 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.77 | 2 | |
204 | Lê Minh Phùng | Bạc Liêu | 1973 | 8.5 | 8.75 | 8.8 | 8.68 | 4 | |
223 | Trần Hoàng Giang | Kiên Giang | 1973 | 8.7 | 8.75 | 8.6 | 8.68 | 5 | |
297 | Trần Văn Đỉnh | Bến Tre | 1972 | 8.4 | 9 | 8.6 | 8.67 | 6 | |
271 | Lê Thị Thanh Thúy | Bến Tre | 1982 | 8.6 | 8.75 | 8.6 | 8.65 | 7 | |
233 | Trần Thị Vân Nga | Tiền Giang | 1973 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.63 | 8 | |
079 | Trần Văn Lợi | An Giang | 1983 | 8.4 | 8.75 | 8.7 | 8.62 | 9 | |
018 | Phạm Văn Nguyên | Cao Lãnh - Đồng Tháp | 1988 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.60 | 10 | |
048 | Phan Hoàng Việt | Trà Vinh | 1970 | 8.4 | 8.75 | 8.6 | 8.58 | 11 | |
063 | Nguyễn Thị Tám | Kiên Giang | 1976 | 8.4 | 8.75 | 8.6 | 8.58 | 11 | |
506 | Võ Thị Phương Thúy | TP.HCM | 1983 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.57 | 13 | |
323 | Nguyễn Quốc Nhựt | Long An | 1994 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.53 | 14 | |
579 | Lê Thị Cẩm Châu | Long An | 1980 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.53 | 14 | |
175 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | Tam Bình- Vĩnh Long | 1982 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.50 | 16 | |
324 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | Hậu Giang | 1994 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | 16 | |
483 | Nguyễn Thanh Hồng | Cần Thơ | 1973 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | 16 | |
485 | Phạm Thị Ngọc Nữ | Đồng Tháp | 1988 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | 16 | |
501 | Thông Thái Bình | Trà Ôn | 1992 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | 16 | |
316 | Phạm Văn Út | Củ Chi -TPHCM | 1978 | 8.3 | 8.25 | 8.9 | 8.48 | 21 | |
369 | Tống Thị Yến Nhi | Bình Dương | 1993 | 8.4 | 8.25 | 8.8 | 8.48 | 22 | |
188 | Nguyễn Thanh Vân | Tích Thiện - Trà Ôn | 1980 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.47 | 23 | |
225 | Nguyễn Văn Thịnh | An Giang | 1982 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.47 | 23 | |
249 | Nguyễn Minh Nhân | Long An | 1984 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.47 | 23 | |
259 | Trịnh Thị Ngọc Huyền | Trà Vinh | 1991 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.47 | 23 | |
486 | Ngô Văn Phốp | Trà Vinh | 1980 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.47 | 23 | |
302 | Nguyễn Huỳnh Luyến | Hậu Giang | 1980 | 8.3 | 8.25 | 8.8 | 8.45 | 28 | |
111 | Trần Văn Tuấn | Mỹ Xuyên - Sóc Trăng | 1979 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.43 | 29 | |
213 | Trần Ngọc Điệp | An Giang | 1972 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.43 | 29 | |
290 | Nguyễn Minh Đức | Vĩnh Long | 1970 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.43 | 29 | |
526 | Võ Phương Tứ | Bình Thuận | 1978 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.43 | 29 | |
279 | Phạm Huyền Trâm | Cà Mau | 1989 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.43 | 33 | |
462 | Nguyễn Thị Trường An | Đồng Tháp | 1988 | 8.5 | 8.25 | 8.5 | 8.42 | 34 | |
607 | Phạm Thị Thu Tư | Trà Ôn - VL | 1984 | 8.4 | 8.25 | 8.6 | 8.42 | 34 | |
067 | Lê Bảo Duy | Tam Bình - Vĩnh Long | 1979 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.40 | 36 | |
573 | Nguyễn Trung Khuyên | TP.HCM | 1987 | 8.3 | 8.25 | 8.5 | 8.35 | 37 | |
564 | Đinh Dương Lễ | Kiên Giang | 1980 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.33 | 38 | |
358 | Nguyễn Thị Kim Hương | Trà Vinh | 1988 | 8.3 | 8.25 | 8.4 | 8.32 | 39 | |
472 | Trần Thị Huỳnh Như | TP.HCM | 1996 | 8.3 | 8.25 | 8.4 | 8.32 | 39 | |
507 | Huỳnh Ngọc Minh Đức | Long An | 1973 | 8.3 | 8.25 | 8.4 | 8.32 | 39 | |
582 | Dương Thảo Nguyên | Đồng Tháp | 1985 | 8.3 | 8.25 | 8.4 | 8.32 | 39 | |
154 | Huỳnh Thanh Hùng | Đồng Tháp | 1972 | 8.2 | 8.25 | 8.5 | 8.32 | 43 | |
215 | Nguyễn Văn Sĩ | Đồng Tháp | 1974 | 8.2 | 8.25 | 8.5 | 8.32 | 43 | |
240 | Đào Văn Hùng | HCM | 1979 | 8.2 | 8.25 | 8.5 | 8.32 | 43 | |
100 | Bùi Thanh Quốc | Cầu Kè - Trà Vinh | 1984 | 8.4 | 8 | 8.5 | 8.30 | 46 | |
170 | Mai Hoàng Vân | Trà Vinh | 1976 | 8.2 | 8.25 | 8.4 | 8.28 | 47 | |
476 | Phan Minh Phụng | Đồng Nai | 1973 | 8.2 | 8.25 | 8.4 | 8.28 | 47 | |
519 | Nguyễn Thị Tú Quyên | Tiền Giang | 1990 | 8.2 | 8.25 | 8.4 | 8.28 | 47 | |
520 | Nguyễn Ngọc Thanh | LH_ Vĩnh Long | 1979 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.27 | 50 | |
344 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | Đồng Tháp | 1995 | 8.2 | 8.25 | 8.3 | 8.25 | 51 | |
422 | Nguyễn Văn Hiền | Bạc Liêu | 1979 | 8.5 | 8.25 | 8 | 8.25 | 51 | |
108 | Nguyễn Phước Hảo | Đồng Tháp | 1981 | 8.1 | 8.25 | 8.3 | 8.22 | 53 | |
220 | Nguyễn Thái Tâm | TP.HCM | 1976 | 8.1 | 8.25 | 8.3 | 8.22 | 53 | |
257 | Trần Minh Đức | Trà Ôn - Vĩnh Long | 1986 | 8.1 | 8.25 | 8.3 | 8.22 | 53 | |
541 | Võ Văn Nhân | Trà Vinh | 1979 | 8.1 | 8.25 | 8.3 | 8.22 | 53 | |
527 | Nguyễn Thanh Tâm | Long An | 1979 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.20 | 57 | |
442 | Trương Thị Hồng Yến | Trà Ôn | 1986 | 8 | 8.25 | 8.3 | 8.18 | 58 | |
087 | Trần Văn Tín | Vũng Liêm - Vĩnh Long | 1975 | 8.4 | 8.25 | 7.9 | 8.18 | 59 | |
093 | Nguyễn Thị Duyên | Trà Vinh | 1976 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 8.17 | 60 |
Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015
DANH SÁCH ĐIỂM 60 THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT HỘI THI GIỌNG CA CẢI LƯƠNG GIẢI ÚT TRÀ ÔN NĂM 2015
Đăng bài lúc
tháng 11 11, 2015
bởi
TRẦN VĂN GIANG
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Bài đăng phổ biến
-
* Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển sách hay. (Vi Hiền Truyện) * Kết hợp những điều hiểu biết với những kinh nghiệm v...
-
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI THÔNG BÁO. Mời tải về file *.doc: Kế hoạch Hội thi Duyên dáng áo dài 2018 Đơn Đăng ký tham gia Hội thi Duyên dán...
-
Share Code tự động cập nhật tỷ giá Vàng, ngoại tệ từ vnexpress ( rất cool) ,giao diện đẹp Ghi chú : size = 280 ...
-
Ngày 20/12/2013 Tổng cục Hải quan ban hành thông báo 7927/TCHQ-TVQT thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu. Theo đó Tem rượu nhập...
-
Stt Hoï vaø teân Naêm sinh Soá ñieän thoaïi Ñòa chæ Ngheà nghieäp 1. Nguyeãn Anh Thö 74 ...
-
BAN TỔ CHỨC THÔNG BÁO: *** Các thí sinh đã vào Vòng Bán kết có mặt 7 giờ 10/02/2018, tức 25/12/Đinh Dậu (Thứ bảy), tại Trung tâm Văn hóa-...
-
Stt Họ và tên Năm sinh Số điện thoại Địa chỉ 1 Nguyễn Anh Thư 74 2...
-
063 Nguyễn Thị Tám Kiên Giang - -1976 (932) 974-777 067 Lê Bảo Duy Tam Bình - VL -1979 - ...
-
018 Phạm Văn Nguyên Đồng Tháp -1988 - (1217) 462-127 100 Bùi Thanh Quốc Trà Vinh -1984 - ...
-
Stt Họ và tên Năm sinh Số điện thoại Địa chỉ Nghề nghiệp 1. ...
0 nhận xét :
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã nhận xét, nhận xét của bạn đang chờ duyệt nội dung trước khi đăng lên chính thức.